客运企业信息表
上饶市道路客运企业信息表 | |||
序号 | 所属区县 | 企业名称 | 地址 |
1 | 信州区 | 上饶市运之安旅游客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市高铁经济试验区货场路北侧吴楚大道西侧欢乐风暴1幢101,102室 |
2 | 上饶汽运集团有限公司旅游客运分公司 | 欧洲五大联赛省上饶市信州区带湖路13号1-1、2-1 | |
3 | 上饶旅游客运有限公司 | 上饶市信州区广信大道106号外商国际商务中心11楼 | |
4 | 上饶汽运集团有限公司上广分公司 | 欧洲五大联赛省上饶市信州区带湖路13号1-1、2-1 | |
5 | 上饶汽运集团有限公司客运分公司 | 上饶市带湖路15号 | |
6 | 上饶市通泰客运有限公司 | 信州区朝阳乡王村村东山98号 | |
7 | 上饶市云兴客运有限公司 | 水南街书院路35号 | |
8 | 上饶市兴荣汽车运输有限公司荣鹰旅游分公司 | 上饶市带湖花城46栋402室 | |
9 | 上饶市华晨旅游客运有限责任公司 | 上饶市信州区朝阳镇狮山东山岭55号1-1 | |
10 | 上饶市兴荣汽车运输有限公司 | 上饶市沙溪镇解放路兴荣大厦 | |
11 | 上饶市新东方旅游客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市高铁经济试验区石狮段上上乐公路西,311高速入库北 | |
12 | 广信区 | 欧洲五大联赛省旅尚往来旅游服务有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶经济技术开发区武夷山大道与七六路交汇处博能印象城A号楼902 |
13 | 上饶县旭煌镇村公交客运有限公司 | 上饶县旭日街道办惟义路110号 | |
14 | 上饶县南乡汽车客运有限公司 | 上饶县应家乡 | |
15 | 上饶市广信区人人汽车运输有限公司 | 广信区湖村乡 | |
16 | 上饶县荣贵汽车客运有限公司 | 上饶县大地联新村 | |
17 | 黄锡鸿 | 上饶县华坛山镇桐西村 | |
18 | 上饶市广信区鸿运客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市广信区清水乡清水街 | |
19 | 上饶市安众汽车客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市广信区春江大道3号14幢1001号 | |
20 | 广丰区 | 上饶市铜钹山旅游客运服务有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市广丰区铜钹山镇铜钹山景区内游客服务中心 |
21 | 上饶汽运集团有限公司广丰镇村公交分公司 | 欧洲五大联赛省上饶市广丰区芦林街道芦林大道215号 | |
22 | 上饶市兴荣汽车运输有限公司广丰分公司 | 上饶市广丰县永丰镇白鹤畈车站内 | |
23 | 上饶汽运广丰公司 | 上饶市广丰县芦林工业区芦林大道215号 | |
24 | 德兴市 | 德兴市德婺旅游客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市德兴市服务业集聚区汽车城4号地块 |
25 | 上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司 | 德兴市新营街道马道山城乡公交总站 | |
26 | 上饶汽运德兴公司 | 德兴市新营街道马道山城乡公交总站 | |
27 | 玉山县 | 玉山县三清山旅游客运有限公司旅游车队 | 欧洲五大联赛省上饶市玉山县冰溪镇人民北路新汽车站内 |
28 | 玉山县雄鹰客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市玉山县仙岩镇石底 | |
29 | 玉山县辉友客运有限公司 | 上饶市玉山县冰溪镇解放东路85号 | |
30 | 玉山县裕通旅游客运有限公司 | 上饶市玉山县冰溪街道玉清大道公交总站 | |
31 | 玉山县三清山旅游客运有限公司 | 上饶市玉山县冰溪镇新汽车站 | |
32 | 上饶市兴荣汽车运输有限公司玉山分公司 | 上饶市玉山县汽车站内 | |
33 | 上饶汽运玉山公司 | 玉山县冰溪街道人民大道北路18号 | |
34 | 铅山县 | 铅山县龙腾汽车运输有限责任公司 | 铅山县永平镇 |
35 | 上饶市永和汽车运输有限公司铅山分公司 | 上饶市铅山县汪二镇菜坊 | |
36 | 上饶汽运铅山公司 | 上饶市铅山县河口镇清湖西路3号 | |
37 | 上饶汽运铅饶客运有限公司 | 上饶市铅山县河口镇清湖西路3号 | |
38 | 横峰县 | 横峰县赭亭山客运有限公司 | 横峰县岑阳镇人民大道69号 |
39 | 横峰县新安客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市横峰县新篁乡篁村街 | |
40 | 横峰县宏港客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市横峰县港边乡乡政府 | |
41 | 上饶汽运横峰公司 | 上饶市横峰县岑阳镇解放西路 | |
42 | 弋阳县 | 弋阳县弋漆客运有限公司 | 弋阳县漆工镇 |
43 | 上饶市永和汽车运输有限公司弋阳旅游车队 | 上饶市弋阳县志敏大道143号 | |
44 | 弋阳县永兴客运有限公司 | 弋阳县中畈乡毛墟村 | |
45 | 弋阳县顺昌客运有限公司 | 弋阳县中坂乡毛墟村 | |
46 | 弋阳县弋曹客运有限责任公司 | 上饶市弋阳县曹溪镇 | |
47 | 弋阳县睿恒客运联营有限公司 | 上饶市弋阳县桃源街道东站南路198号 | |
48 | 上饶市永和汽车运输有限公司弋阳分公司 | 上饶市弋阳县志敏大道143号 | |
49 | 上饶汽运弋阳公司 | 弋阳县新汽车站 | |
50 | 婺源县 | 婺源县徽商旅游客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市婺源县紫阳镇祺园山庄17号 |
51 | 婺源县华盛汽运有限公司 | 婺源县紫阳镇才仕大道婺源汽车站 | |
52 | 婺源县兴达客运有限公司 | 婺源县紫阳镇才仕大道思溪路1号 | |
53 | 婺源县段莘德通客运有限公司 | 婺源县段莘乡大汜村3号 | |
54 | 婺源县太白乐安客运有限责任公司 | 婺源县太白镇 | |
55 | 婺源县秋口秋婺客运有限责任公司 | 婺源县秋口镇沙城洪村 | |
56 | 婺源县和云客运有限责任公司 | 婺源县中云镇 | |
57 | 婺源县许村华安客运有限责任公司 | 婺源县许村镇 | |
58 | 婺源县珍珠山宇通客运有限责任公司 | 婺源县珍珠山黄砂村10号 | |
59 | 婺源县赋春赋华客运有限公司 | 婺源县赋春镇赋春村 | |
60 | 婺源县赋春永安客运有限责任公司 | 婺源县赋春镇 | |
61 | 婺源恒泰旅游客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市婺源县现代农业示范园2号厂房1层 | |
婺源县祥顺旅游汽车有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市婺源县工业园区罗村(工业6号)育种间 | ||
63 | 鄱阳县 | 李军 | 鄱阳芦田 |
64 | 鄱阳县长途汽车运输有限公司旅游客运分公司 | 欧洲五大联赛省鄱阳县鄱阳镇大芝路128号 | |
65 | 李霞 | 鄱阳县珠湖乡雨田村 | |
66 | 王斌 | 鄱阳县饶丰镇花园村198 | |
67 | 吕文国 | 欧洲五大联赛省鄱阳县周家坂 | |
68 | 鄱阳县长途汽车运输有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市鄱阳县鄱阳镇鄱阳湖大道和洪迈大道交汇处 | |
69 | 鄱阳县鄱阳湖旅游客运有限公司 | 鄱阳县迎宾大道汽贸城旁 | |
70 | 余干县 | 余干县辉达客运有限公司 | 余干县城北开发区 |
71 | 余干县东湖客运有限公司 | 欧洲五大联赛省余干县东塘乡 | |
72 | 余干县丰源客运有限公司 | 玉亭镇城西路 | |
73 | 余干县亨通客运有限公司 | 欧洲五大联赛省余干县古埠镇 | |
74 | 欧洲五大联赛省余干县宏达旅游客运有限公司 | 上饶市余干县德胜大道 | |
75 | 余干县白马客运有限公司 | 欧洲五大联赛省余干县玉亭镇 | |
76 | 余干县乌泥客运有限公司 | 欧洲五大联赛省余干县乌泥镇乌泥村 | |
77 | 余干县安达客运有限责任公司 | 欧洲五大联赛省余干县禾斛岭 | |
78 | 余干县平安客运有限公司 | 余干县玉亭镇西街246号 | |
79 | 余干县金轮客运有限公司 | 欧洲五大联赛省余干县黄埠镇 | |
80 | 余干县新时代客运有限公司 | 余干县长途汽车站对面 | |
81 | 上饶汽运余干公司 | 欧洲五大联赛省余干县紫阳大道178号 | |
82 | 万年县 | 万年县亚旅旅游客运有限公司 | 欧洲五大联赛省上饶市万年县陈营镇建安大街现代城3-11 |
83 | 上饶汽运万年公司 | 上饶市万年县工业园区 | |
84 | 上饶市兴荣汽车运输有限公司万年县分公司 | 上饶市万年县陈营镇六0中路38号 |
汽车客运站信息一览表
各汽车客运站信息一览表 | |||||
序号 | 所属辖区 | 站场代码 | 站场简称 | 经营许可证上载明站场名称 | 地址 |
1 | 广丰区 | 91361122739196654J | 广丰客运总站 | 上饶市广丰区汽车客运总站 | 上饶市广丰区芦林大道215号 |
2 | 鄱阳县 | 9136112858403617X0 | 鄱阳客运总站 | 鄱阳客运总站 | 欧洲五大联赛省鄱阳县洪迈大道北侧与鄱阳湖大道交汇处 |
3 | 91361128MA38YXYF4Y | 鄱阳县长途汽车运输有限公司田畈街客运站 | 欧洲五大联赛省上饶市鄱阳县田畈街镇 | ||
4 | 鄱阳县古县渡镇古南广勋汽车客运站 | 欧洲五大联赛省鄱阳县古县渡古南蔡家村 | |||
5 | 92361128MA38DJU890 | 鄱阳县凰岗亭子下汽车客运站 | 鄱阳县凰岗镇亭子下村 | ||
6 | 92361128MA38DJU38P | 鄱阳县凰岗神山汽车客运站 | 鄱阳县凰岗镇神山村 | ||
7 | 92361128MA38DE0U4X | 鄱阳县古县渡镇建阳汽车客运站 | 鄱阳县古县渡建阳村 | ||
8 | 92361128MA38BFYT4Y | 鄱阳县饶丰贵和客运站 | 欧洲五大联赛省鄱阳县饶丰镇红土山集镇 | ||
9 | 92361128MA38AA642X | 鄱阳县珠湖庆凤客运服务站 | 上饶市鄱阳县珠湖乡三门村 | ||
10 | 鄱阳县邓家明忠客运站 | 上饶市鄱阳县鄱阳镇邓家村 | |||
11 | 鄱阳县胡健玉客运站 | 上饶市鄱阳县金盘岭镇大梨村 | |||
12 | 鄱阳县黄家明忠客运站 | 上饶市鄱阳县鄱阳镇桂湖村 | |||
13 | 鄱阳县周家坂客运站 | 上饶市鄱阳县响水滩乡周家坂村 | |||
14 | 鄱阳县侯岗鹏飞客运站 | 上饶市鄱阳县侯家岗乡共大村 | |||
15 | 鄱阳县白沙洲松明客运服务站 | 上饶市鄱阳县白沙洲乡政府 | |||
16 | 鄱阳县银宝湖建兴中心客运站 | 上饶市鄱阳县银宝湖乡团结中心村十字路口 | |||
17 | 鄱阳县凰岗德林汽车客运站 | 上饶市鄱阳县凰岗镇河东开发区 | |||
18 | 鄱阳县响水滩胡波客运站 | 上饶市鄱阳县响水滩乡集镇 | |||
19 | 92361128MA389RYU4Q | 鄱阳县莲湖庭渭汽车客运站 | 上饶市鄱阳县莲湖乡丰村 | ||
20 | 913611285892012187 | 鄱阳高家岭客运站 | 鄱阳县高家岭客运站 | 鄱阳县高家岭镇 | |
21 | 91361128076868105A | 鄱阳县长途汽车运输有限公司城东客运站 | 鄱阳县三庙前乡鄱余路口 | ||
22 | 91361128683489932H | 鄱阳油墩街客运站 | 鄱阳县油墩街客运站 | 欧洲五大联赛省鄱阳县油墩街镇 | |
23 | 91361128076879541P | 鄱阳石门街客运站 | 鄱阳县石门街客运站 | 欧洲五大联赛省鄱阳县石门街集镇 | |
24 | 余干县 | 91361127MA38AYFG3M | 余干县康山客运站 | 余干县康山乡金山村 | |
25 | 91361127MA38AHX19A | 余干县瑞洪客运站 | 欧洲五大联赛省余干县瑞洪镇柏叶房村 | ||
26 | 余干黄金埠汽车站 | 黄金埠汽车站 | 欧洲五大联赛省余干县黄金埠镇金电大道 | ||
27 | 91361127861733871A | 余干汽车站 | 余干汽车站 | 欧洲五大联赛省余干县玉亭镇 | |
28 | 9136112756383958X9 | 余干禾斛岭客运站 | 余干县禾斛岭客运站 | 欧洲五大联赛省余干县禾斛岭垦殖场 | |
29 | 德兴市 | 913611818618565212 | 德兴东客运站 | 德兴市新岗山镇新建村 | |
30 | 黄柏汽车站 | 德兴市黄柏乡黄柏村 | |||
31 | 913611818618565212 | 德兴汽车站 | 德兴汽车站 | 德兴市滨河大道 | |
32 | 913611818618565212 | 德兴铜矿汽车站 | 上饶汽运集团有限公司德兴铜矿汽车站 | 德兴市泗洲镇绣水路 | |
33 | 广信区 | 92361121MA37CL5A5P | 广信湖村汽车站 | 广信区湖村汽车站 | 上饶市广信区湖村乡湖村村 |
34 | 91361121MA35H2FR16 | 广信石人汽车站 | 广信石人汽车站 | 上饶县石人乡 | |
35 | 9136112174427096XE | 广信花厅汽车站 | 上饶市安众汽车客运有限公司花厅汽车站 | 广信区花厅镇 | |
36 | 9136112174427096XE | 广信田墩汽车站 | 上饶市安众汽车客运有限公司田墩汽车站 | 广信区田墩镇 | |
37 | 91361121772393588A | 广信汽车站 | 上饶市广信区汽车站 | 欧洲五大联赛省上饶市广信区旭日北大道159号 | |
38 | 91361121781498357B | 广信华贵汽车站 | 广信华贵汽车站 | 上饶县华坛山镇 | |
39 | 9136112174427096XE | 广信五府汽车站 | 上饶市安众汽车客运有限公司五府山汽车站 | 广信区五府山镇 | |
40 | 信州区 | 91361100MA35YEEQ2G | 上饶汽车东站 | 上饶汽运集团有限公司汽车东站 | 上饶市信州区上饶综合交通枢纽主楼一楼 |
41 | 91361100861445562M | 上饶客运中心站 | 上饶汽运集团有限公司客运中心站 | 上饶市信州区带湖路13号 | |
42 | 91361100083917948N | 上饶市兴荣汽车运输有限公司沙溪客运站 | 上饶市沙溪镇 | ||
43 | 铅山县 | 91361124731957690J | 湖坊便捷站 | 上饶市永和汽车运输有限公司铅山分公司 | 汪二镇茶场 |
44 | 91361124731957690J | 太源便捷站 | 上饶市永和汽车运输有限公司铅山分公司 | 汪二镇茶场 | |
45 | 91361124731957690J | 陈坊便捷站 | 上饶市永和汽车运输有限公司铅山分公司 | 汪二镇茶场 | |
46 | 9136112486169995XG | 上饶汽运铅山公司葛仙山简易站 | 欧洲五大联赛省上饶市铅山县清湖西路3号 | ||
47 | 123609244923203921 | 铅山县保护区客运站 | 铅山县武夷山镇西坑村 | ||
48 | 123609244923203921 | 铅山石塘汽车站 | 石塘综合服务站 | 铅山县石塘镇石塘村 | |
49 | 9136112486169995XG | 上饶汽运铅山公司港东简易站 | 铅山县葛仙山镇港东村 | ||
50 | 9136112486169995XG | 上饶汽运铅山公司乌石简易站 | 铅山县武夷山镇乌石村 | ||
51 | 9136112486169995XG | 上饶汽运铅山公司永平铜矿简易站 | 铅山县永平镇永平铜矿文化广场 | ||
52 | 9136112486169995XG | 上饶汽运铅山公司杨林简易站 | 铅山县葛仙山镇 | ||
53 | 9136112486169995XG | 上饶汽运铅山公司车盘简易站 | 铅山县武夷山镇街道休闲广场 | ||
54 | 9136112486169995XG | 上饶汽运铅山公司沙坂简易站 | 铅山县武夷山镇沙坂村 | ||
55 | 9136112486169995XG | 紫溪简易站 | 上饶汽运铅山公司紫溪简易站 | 铅山县河口镇清湖西路3号 | |
56 | 9136112486169995XG | 上饶汽运铅山公司炭坪简易站 | 铅山县河口镇清湖西路3号 | ||
57 | 9136112486169995XG | 上饶汽运铅山公司岑源简易站 | 铅山县河口镇清湖西路 | ||
58 | 铅山汪二客运站 | 铅山县汪二客运站 | 铅山县汪二镇 | ||
59 | 9136112486169995XG | 铅山汽车站 | 上饶汽运铅山公司 | 欧洲五大联赛省上饶市铅山县河口镇清湖西路3号 | |
60 | 91361124MA365RPX8L | 铅山永平汽车站 | 上饶汽运铅山公司永平汽车站 | 铅山县永平镇 | |
61 | 弋阳县 | 91361126727761986C | 南岩镇旗山 | 弋阳县顺通客运有限责任公司 | 弋阳县公交换乘站 |
62 | 91361126784101343Q | 叠山便捷站 | 上饶市永和汽车运输有限公司弋阳分公司 | 上饶市弋阳县方志敏大道中路143号 | |
63 | 91361126861694390H | 弋阳客运站 | 上饶汽运弋阳公司 | 弋阳县桃源街道东站南路198号 | |
64 | 91361126861694390H | 龟峰景区简易车站 | 龟峰景区内 | ||
65 | 旭光汽车站 | 旭光乡 | |||
66 | 91361126796975080Q | 弋阳樟树墩汽车站 | 樟树墩汽车站 | 樟树墩镇 | |
67 | 91361126796975080Q | 弋阳磨盘山汽车站 | 磨盘山汽车站 | 漆工镇 | |
68 | 91361126787267517C | 弋阳毛墟汽车站 | 毛墟汽车站 | 中畈乡 | |
69 | 三县岭汽车站 | 弋阳县曹溪 | |||
70 | 91361126727761986C | 清湖汽车站 | 弋阳县连胜厂 | ||
71 | 913611267758557338 | 弋阳港口汽车站 | 弋阳县港口汽车站 | 弋阳县城北汽车站 | |
72 | 913611267758557338 | 城北汽车站 | 欧洲五大联赛省弋阳县志敏大道4北路 | ||
73 | 城北汽车站 | 欧洲五大联赛省弋阳县志敏大道4北路 | |||
74 | 玉山县 | 92361123MADWUTB7XH | 玉山县下塘运输站 | 玉山县下塘运输站 | 玉山县下塘乡下坛新街84号 |
75 | 913611237758602259 | 玉山县樟村客运站 | 欧洲五大联赛省上饶市玉山县樟村镇方村村岗下 | ||
76 | 91361123MA35KHFG9E | 玉山东南客运站 | 上饶汽运集团有限公司玉山东南客运站 | 欧洲五大联赛省上饶市玉山县冰溪镇玉清大道公交总站内 | |
77 | 91361123096203776G | 玉山县八都客运站 | 欧洲五大联赛省上饶市玉山县仙岩镇新街 | ||
78 | 91361123MA35HYCX99 | 玉山双明汽车站 | 玉山县三清山旅游客运有限公司双明客运站 | 玉山县双明镇徐村村 | |
79 | 9136112386157839XT | 玉山汽车站 | 上饶汽运玉山公司 | 欧洲五大联赛省上饶市玉山县冰溪镇人民大道北路18号(新汽车站内) | |
80 | 91361123MA35R0D82Q | 玉山临湖客运站 | 玉山县雄鹰客运有限公司临湖客运站 | 欧洲五大联赛省上饶市玉山县临湖镇临湖新街299号1#公寓 | |
81 | 婺源县 | 婺源汽车站 | 婺源汽车站 | 婺源县才仕大道 | |
82 | 横峰县 | 91361125736362733W | 横峰汽车站 | 上饶汽运横峰汽车站 | 欧洲五大联赛省上饶市横峰县上德公路(工业园区旁) |
83 | 万年县 | 91361129705750418T | 万年汽车站 | 上饶汽运万年汽车站 | 欧洲五大联赛省万年县万盛大道 |
84 | 三清山 | 91361100612962956K | 上饶市兴荣汽车运输有限公司三清山简易客运站 | 上饶市三清山锦都南星宾馆 |
客运政策
- 客运公司责任车辆及公车车辆驾驶员信息 12-06
- 2024年上饶汽车东站客车班次表 12-06
- 2024年上饶客运中心站班次时刻表 12-06
- 客运监督电话 12-06
- 道路客运车辆禁止、限制携带和托运物品目录 12-06
- 客运乘车规则 12-06
- 交通运输部办公厅 财政部办公厅欧洲五大联赛:印发《“十四五”时期农村客运、城市交通发展工作绩效考核办法》的通知 11-03
- 交通运输部令——交通运输部欧洲五大联赛:修改《道路旅客运输及客运站管理规定》的决定 11-03