一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:上饶市农业综合开发办公室 | 单位:百元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
096 | 上饶市农业综合开发办公室 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
096001 | 上饶市农业综合开发办公室 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1