预算05表 | ||||||||||||||
“三公经费”支出预算表 | ||||||||||||||
填报单位:市公路局 | 单位:百元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
小 计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小 计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合 计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
小 计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小 计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
094 | 市公路局 | 500 | 500 | 6,600 | 1,200 | 5,400 | 16,300 | 16,300 | 7,600 | 8,700 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1