上饶市公安局本级涉企行政权力清单 | ||||||
序号 | 主项编码 | 主 项 名 称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备 注 |
1 | 360109001000 | 保安服务公司设立许可及变更 | 行政许可 | 市 | ||
2 | 360109002000 | 设立保安培训单位审批 | 行政许可 | 市 | ||
3 | 360109003000 | 保安员证核发 | 行政许可 | 市 | ||
4 | 360109005000 | 民用枪支持枪及配购许可 | 行政许可 | 省、市 | ||
5 | 360109007000 | 枪支、弹药运输许可 | 行政许可 | 省、市 | ||
6 | 360109010000 | 爆破作业单位许可 | 行政许可 | 省、市 | ||
7 | 360109011000 | 爆破作业人员许可 | 行政许可 | 市 | ||
8 | 360109012000 | 城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业审批 | 行政许可 | 市 | ||
9 | 360109015000 | 焰火燃放许可 | 行政许可 | 市、县 | ||
10 | 360109017000 | 放射性物品道路运输许可 | 行政许可 | 省、市、县 | ||
11 | 360109020000 | 机动车驾驶证核发、审验 | 行政许可 | 市、县 | ||
12 | 36010901900Y | 易制毒化学品购买、运输审批 | 第一类、第二类易制毒化学品运输许可 360109019003 | 行政许可 | 市、县 | |
13 | 360109021000 | 校车驾驶资格许可 | 行政许可 | 市、县 | ||
14 | 360109022000 | 机动车登记、检验合格标志及临时通行牌证核发 | 行政许可 | 市、县 | ||
15 | 360109024000 | 校车标牌核发 | 行政许可 | 市、县 | ||
16 | 360109025000 | 大型群众性活动安全许可 | 行政许可 | 市、县 | ||
17 | 360209001000 | 对违反警察法等有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
18 | 360209002000 | 对违反社会治安管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
19 | 360209004000 | 对违反金融秩序管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
20 | 360209005000 | 对违反危险物品管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
21 | 360209006000 | 对违反重点监管行业管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
22 | 360209007000 | 对违反出境入境管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
23 | 360209008000 | 对违反网络安全管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
24 | 360209009000 | 对违反道路交通安全管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
25 | 360209010000 | 对违反易制毒化学品管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
26 | 360309002000 | 对行政案件中涉案财物的依法查封、扣押冻结 | 行政强制 | 省、市、县 | ||
27 | 360709002000 | 互联网站公安网安备案 | 行政确认 | 省、市、县 | ||
28 | 360709003000 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全审核 | 行政确认 | 市、县 | ||
29 | 360709004000 | 外国人停居留证签发及注销 | 行政确认 | 市、县 | 县为省直管县(市) | |
30 | 360709006000 | 对港澳台居民的暂住登记 | 行政确认 | 市、县 | ||
31 | 360609001000 | 对制造、配 售、持 有枪支单位和人员进行监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | ||
32 | 360609002000 | 对危险化学物品的公共安全进行监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | ||
33 | 361009001000 | 射击运动枪支携运证核发 | 其他行政权力- 其他 | 省、市 | 跨省由省级办理。省内由设区市办理。 | |
34 | 361009002000 | 港澳居民定居证明签发 | 其他行政权力- 其他 | 市、县 |
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1