上饶市县级公安机关设企行政权力清单 | ||||||
序号 | 主项编码 | 主 项 名 称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 备 注 |
1 | 360109013000 | 民用爆炸物品购买许可 | 行政许可 | 县 | ||
2 | 360109014000 | 民用爆炸物品运输许可 | 行政许可 | 县 | ||
3 | 360109015000 | 焰火燃放许可 | 行政许可 | 市、县 | ||
4 | 360109016000 | 剧毒化学品购买、运输审批 | 行政许可 | 县 | ||
5 | 360109017000 | 放射性物品道路运输许可 | 行政许可 | 省、市、县 | ||
6 | 360109018000 | 烟花爆竹道路运输许可 | 行政许可 | 县 | ||
7 | 36010901900Y | 易制毒化学品购买、运输审批 | 第二类、第 三类易制毒化学品购买备案证明 360109019002 | 行政许可 | 县 | |
第一类、第 二类易制毒化学品运输许可 360109019003 | 行政许可 | 市、县 | ||||
第三类易制毒化学品运输事前 备 案 证 明 360109019004 | 行政许可 | 县 | ||||
8 | 360109020000 | 机动车驾驶证核发、审验 | 行政许可 | 市、县 | ||
9 | 360109021000 | 校车驾驶资格许可 | 行政许可 | 市、县 | ||
10 | 360109022000 | 机动车登记、检验合格标志及临时通行牌证核发 | 行政许可 | 市、县 | ||
11 | 360109023000 | 非机动车登记 | 行政许可 | 县 | ||
12 | 360109024000 | 校车标牌核发 | 行政许可 | 市、县 | ||
13 | 360109025000 | 大型群众性活动安全许可 | 行政许可 | 市、县 | ||
14 | 360209001000 | 对违反警察法等有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
15 | 360209002000 | 对违反社会治安管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
16 | 360209004000 | 对违反金融秩序管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
17 | 360209005000 | 对违反危险物品管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
18 | 360209006000 | 对违反重点监管行业管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
19 | 360209007000 | 对违反出境入境管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
20 | 360209008000 | 对违反网络安全管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
21 | 360209009000 | 对违反道路交通安全管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
22 | 360209010000 | 对违反易制毒化学品管理有关规定的处罚 | 行政处罚 | 省、市、县 | ||
23 | 360309002000 | 对行政案件中涉案财物的依法查封、扣 押冻结 | 行政强制 | 省、市、县 | ||
24 | 360709002000 | 互联网站公安网安备案 | 行政确认 | 省、市、县 | ||
25 | 360709003000 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全审核 | 行政确认 | 市、县 | ||
26 | 360709004000 | 外国人停居留证签发及注销 | 行政确认 | 市、县 | 县为省直管(市) | |
27 | 360709006000 | 对港澳台居民的暂住登记 | 行政确认 | 市、县 | ||
28 | 360609001000 | 对制造、配售、持有枪支单位和人员进行监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | ||
29 | 360609002000 | 对危险化学物品的公共安全进行监督检查 | 行政检查 | 省、市、县 | ||
30 | 361009002000 | 港澳居民定居证明签发 | 其他行政权力— 其他 | 市、县 | ||
主办:上饶市人民政府办公室 承办:上饶市数据局 政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号 ICP备案号:赣ICP备05005552号-1